Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 25:11 | 89,5 |
SV 08 Steinach | 23:13 | 80,0 |
SG Aue Großbrembach | 22:14 | 79,5 |
SpVgg Rudolstadt | 20:16 | 73,5 |
SV Carl Zeiss Jena | 19:17 | 71,0 |
KC GH Kaltensundheim | 18:18 | 74,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 17:19 | 70,0 |
KSG Traktor Wernburg/Ranis | 15:21 | 64,0 |
SV Eintracht Rieth | 12:24 | 58,5 |
SG Ilmtal | 9:27 | 60,0 |
vlnr:
Florian Fritsch
Maik Fox
Christian Tolzin
Tim Wenzel
Karol Jäger
Max Bocklisch
Christian Vopel
Patrick Jäger
18.09.2022 | KC Gut Holz Kaltensundheim | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
24.09.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | Thamsbrücker SV 1922 | [mehr] | |
01.10.2022 | SG Aue Großbrembach | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
15.10.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | KTV Zeulenroda | [mehr] | |
22.10.2022 | KSG Traktor Wernburg/Ranis | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
29.10.2022 | SG Ilmtal | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
05.11.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | SpVgg Rudolstadt | [mehr] | |
19.11.2022 | SV 08 Steinach | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
03.12.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | SV Eintracht Rieth | [mehr] | |
07.01.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | KC Gut Holz Kaltensundheim | [mehr] | |
14.01.2023 | Thamsbrücker SV 1922 | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
21.01.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | SG Aue Großbrembach | [mehr] | |
04.02.2023 | KTV Zeulenroda | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
04.03.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | SG Ilmtal | [mehr] | |
10.03.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | KSG Traktor Wernburg/Ranis | [mehr] | |
11.03.2023 | SpVgg Rudolstadt | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
18.03.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | SV 08 Steinach | [mehr] | |
25.03.2023 | SV Eintracht Rieth | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] |
Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 25:11 | 89,5 |
SV 08 Steinach | 23:13 | 80,0 |
SG Aue Großbrembach | 22:14 | 79,5 |
SpVgg Rudolstadt | 20:16 | 73,5 |
SV Carl Zeiss Jena | 19:17 | 71,0 |
KC GH Kaltensundheim | 18:18 | 74,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 17:19 | 70,0 |
KSG Traktor Wernburg/Ranis | 15:21 | 64,0 |
SV Eintracht Rieth | 12:24 | 58,5 |
SG Ilmtal | 9:27 | 60,0 |