1. Herren
LandesligaStaffel 1v.l.n.r.: |
Spielplan / Ergebnisse
| 29.08.2025 18:00 Uhr | ||||||
| SG Jena | - | SG Amt Creuzburg | 7 | : | 1 | |
|
||||||
| TSV Motor Gispersleben | - | SG Jena | 5 | : | 3 | |
| 27.09.2025 13:00 Uhr | ||||||
| TSV Elstertal Bad Köstritz | - | SG Jena | 6 | : | 2 | |
| 18.10.2025 13:00 Uhr | ||||||
| SG Jena | - | SG Bad Sulza/Niedertrebra | 7 | : | 1 | |
| 26.10.2025 11:00 Uhr | ||||||
| KSV 1955 Gebesee | - | SG Jena | 3 | : | 5 | |
| 08.11.2025 13:00 Uhr | ||||||
| KSV 1992 Kali Roßleben | - | SG Jena | 5 | : | 3 | |
| 15.11.2025 13:00 Uhr | ||||||
| SG Jena | - | SG Rositz/Meuselwitz | 6 | : | 2 | |
| 29.11.2025 14:00 Uhr | ||||||
| Thamsbrücker SV 1922 | - | SG Jena | 3 | : | 5 | |
| 06.12.2025 13:00 Uhr | ||||||
| SG Jena | - | VfB Oberweimar | 2 | : | 6 | |
| 20.12.2025 13:00 Uhr | ||||||
| SG Jena | - | TSV Motor Gispersleben | 4 | : | 4 | |
| 11.01.2026 10:00 Uhr | ||||||
| SG Amt Creuzburg | - | SG Jena | 3 | : | 5 | |
| 17.01.2026 13:00 Uhr | ||||||
| SG Jena | - | TSV Elstertal Bad Köstritz | : | |||
| 31.01.2026 13:00 Uhr | ||||||
| SG Bad Sulza/Niedertrebra | - | SG Jena | : | |||
| 07.02.2026 13:00 Uhr | ||||||
| SG Jena | - | KSV 1955 Gebesee | : | |||
| 14.02.2026 13:00 Uhr | ||||||
| SG Jena | - | KSV 1992 Kali Roßleben | : | |||
| 28.02.2026 10:00 Uhr | ||||||
| SG Rositz/Meuselwitz | - | SG Jena | : | |||
| 07.03.2026 13:00 Uhr | ||||||
| SG Jena | - | Thamsbrücker SV 1922 | : | |||
| 21.03.2026 13:00 Uhr | ||||||
| VfB Oberweimar | - | SG Jena | : |
Tabelle |
||
| KSV 1955 Gebesee | 18:4 | 61,5 |
| TSV Motor Gispersleben | 17:7 | 600 |
| TSV Elstertal Bad Köstritz | 14:6 | 47,0 |
| SG Jena | 13:9 | 49,0 |
| KSV 1992 Kali Roßleben | 11:13 | 45,0 |
| SG Amt Creuzburg | 10:12 | 39,0 |
| SG Bad Sulza/Niedertrebra | 10:14 | 44,0 |
| Thamsbrücker SV 1922 | 9:15 | 38,5 |
| VfB Oberweimar | 8:14 | 36,0 |
| SG Rositz/Meuselwitz | 4:20 | 36,0 |
Der SV Carl Zeiss Jena wird unterstützt von:




