Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 16:0 | 52,0 |
SG Jena | 12:6 | 39,5 |
SpVgg Rudolstadt | 11:5 | 38,0 |
SG Aue Großbrembach | 9:7 | 36,0 |
SV 08 Steinach | 7:7 | 25,5 |
TSV 1860 Römhild | 7:9 | 28,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 6:10 | 30,5 |
KC GH Kaltensundheim | 4:12 | 23,5 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 4:12 | 23,0 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:10 | 16,0 |
vlnr:
Christian Vopel
Christian Tolzin
Tim Wenzel
Johannes Rother
Maik Fox
Karol Jäger
Max Bocklisch
22.09.2023 | KTV Zeulenroda | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
30.09.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | SV 08 Steinach | [mehr] | |
14.10.2023 | SV Blau-Weiß Auma | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
21.10.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | KSV Germania 1990 Neustadt | [mehr] | |
28.10.2023 | SG Aue Großbrembach | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
04.11.2023 | SpVgg Rudolstadt | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
18.11.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | Thamsbrücker SV 1922 | [mehr] | |
25.11.2023 | TSV 1860 Römhild | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
02.12.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | KC Gut Holz Kaltensundheim | [mehr] | |
06.01.2024 | SV Carl Zeiss Jena | - | KTV Zeulenroda | [mehr] | |
14.01.2024 | SV 08 Steinach | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
20.01.2024 | SV Carl Zeiss Jena | - | SV Blau-Weiß Auma | [mehr] | |
03.02.2024 | KSV Germania 1990 Neustadt | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
10.02.2024 | SV Carl Zeiss Jena | - | SG Aue Großbrembach | [mehr] | |
24.02.2024 | SV Carl Zeiss Jena | - | SpVgg Rudolstadt | [mehr] | |
02.03.2024 | Thamsbrücker SV 1922 | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
16.03.2024 | SV Carl Zeiss Jena | - | TSV 1860 Römhild | [mehr] | |
23.03.2024 | KC Gut Holz Kaltensundheim | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] |
Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 16:0 | 52,0 |
SG Jena | 12:6 | 39,5 |
SpVgg Rudolstadt | 11:5 | 38,0 |
SG Aue Großbrembach | 9:7 | 36,0 |
SV 08 Steinach | 7:7 | 25,5 |
TSV 1860 Römhild | 7:9 | 28,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 6:10 | 30,5 |
KC GH Kaltensundheim | 4:12 | 23,5 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 4:12 | 23,0 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:10 | 16,0 |