Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 16:0 | 52,0 |
SG Jena | 12:6 | 39,5 |
SpVgg Rudolstadt | 11:5 | 38,0 |
SG Aue Großbrembach | 9:7 | 36,0 |
SV 08 Steinach | 7:7 | 25,5 |
TSV 1860 Römhild | 7:9 | 28,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 6:10 | 30,5 |
KC GH Kaltensundheim | 4:12 | 23,5 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 4:12 | 23,0 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:10 | 16,0 |
vlnr:
Christian Vopel
Christian Tolzin
Tim Wenzel
Johannes Rother
Maik Fox
Karol Jäger
Max Bocklisch
21.10.2023 KSV Germania 1990 Neustadt |
zurück |
04.11.2023 SpVgg Rudolstadt |
SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | SG Aue Großbrembach (H) | |||||||||
Christian Vopel | 0 | 1 | Denny Spremberg | ||||||||
109 | 137 | 135 | 125 | 506 (2 SP) | 531 (2 SP) | 140 | 132 | 120 | 139 | ||
Karol Jäger | 0 | 1 | Felix Schauroth | ||||||||
137 | 133 | 146 | 121 | 537 (1.5 SP) | 555 (2.5 SP) | 133 | 146 | 144 | 132 | ||
Max Bocklisch | 1 | 0 | Justin Karpe | ||||||||
141 | 121 | 133 | 132 | 527 (3 SP) | 504 (1 SP) | 124 | 127 | 132 | 121 | ||
Maik Fox | 1 | 0 | Falk Caspar | ||||||||
112 | 139 | 142 | 120 | 513 (3 SP) | 492 (1 SP) | 109 | 116 | 131 | 136 | ||
Johannes Rother | 0 | 1 | Markus Hofmann | ||||||||
117 | 142 | 121 | 135 | 515 (2 SP) | 531 (2 SP) | 132 | 141 | 121 | 137 | ||
Christian Tolzin | 0 | 1 | Christopher Nagel | ||||||||
135 | 136 | 121 | 108 | 500 (1.5 SP) | 559 (2.5 SP) | 144 | 145 | 136 | 134 | ||
3098 (13) | 2 | 6 | 3172 (11) |
Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 16:0 | 52,0 |
SG Jena | 12:6 | 39,5 |
SpVgg Rudolstadt | 11:5 | 38,0 |
SG Aue Großbrembach | 9:7 | 36,0 |
SV 08 Steinach | 7:7 | 25,5 |
TSV 1860 Römhild | 7:9 | 28,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 6:10 | 30,5 |
KC GH Kaltensundheim | 4:12 | 23,5 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 4:12 | 23,0 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:10 | 16,0 |