Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 16:0 | 52,0 |
SG Jena | 12:6 | 39,5 |
SpVgg Rudolstadt | 11:5 | 38,0 |
SG Aue Großbrembach | 9:7 | 36,0 |
SV 08 Steinach | 7:7 | 25,5 |
TSV 1860 Römhild | 7:9 | 28,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 6:10 | 30,5 |
KC GH Kaltensundheim | 4:12 | 23,5 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 4:12 | 23,0 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:10 | 16,0 |
vlnr:
Christian Vopel
Christian Tolzin
Tim Wenzel
Johannes Rother
Maik Fox
Karol Jäger
Max Bocklisch
14.10.2023 SV Blau-Weiß Auma |
zurück |
28.10.2023 SG Aue Großbrembach |
SV Carl Zeiss Jena (H) | MP | KSV Germania 1990 Neustadt (A) | |||||||||
Karol Jäger | 0 | 1 | Andreas Haase | ||||||||
132 | 130 | 164 | 145 | 571 (1 SP) | 606 (3 SP) | 158 | 151 | 142 | 155 | ||
Tim Wenzel | 0 | 1 | Ralf Stengel | ||||||||
147 | 138 | 121 | 130 | 536 (0.5 SP) | 588 (3.5 SP) | 130 | 159 | 142 | 157 | ||
Christian Vopel | 1 | 0 | Felix Wolfram | ||||||||
159 | 140 | 144 | 159 | 602 (4 SP) | 536 (0 SP) | 145 | 134 | 128 | 129 | ||
Christian Tolzin | 1 | 0 | Silvio Engelmann/Andre Teubel | ||||||||
141 | 138 | 119 | 143 | 541 (2 SP) | 520 (2 SP) | 144 | 135 | 123 | 118 | ||
Max Bocklisch | 1 | 0 | Max-Rolf Rehe | ||||||||
135 | 165 | 136 | 134 | 570 (2 SP) | 525 (2 SP) | 100 | 145 | 144 | 136 | ||
Maik Fox | 1 | 0 | Torsten Michel/Marco Ritz | ||||||||
141 | 134 | 136 | 128 | 539 (2.5 SP) | 523 (1.5 SP) | 142 | 136 | 119 | 126 | ||
3359 (12) | 6 | 2 | 3298 (12) |
Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 16:0 | 52,0 |
SG Jena | 12:6 | 39,5 |
SpVgg Rudolstadt | 11:5 | 38,0 |
SG Aue Großbrembach | 9:7 | 36,0 |
SV 08 Steinach | 7:7 | 25,5 |
TSV 1860 Römhild | 7:9 | 28,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 6:10 | 30,5 |
KC GH Kaltensundheim | 4:12 | 23,5 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 4:12 | 23,0 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:10 | 16,0 |