Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 16:0 | 52,0 |
SG Jena | 12:6 | 39,5 |
SpVgg Rudolstadt | 11:5 | 38,0 |
SG Aue Großbrembach | 9:7 | 36,0 |
SV 08 Steinach | 7:7 | 25,5 |
TSV 1860 Römhild | 7:9 | 28,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 6:10 | 30,5 |
KC GH Kaltensundheim | 4:12 | 23,5 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 4:12 | 23,0 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:10 | 16,0 |
vlnr:
Christian Vopel
Christian Tolzin
Tim Wenzel
Johannes Rother
Maik Fox
Karol Jäger
Max Bocklisch
30.09.2023 SV 08 Steinach |
zurück |
21.10.2023 KSV Germania 1990 Neustadt |
SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | SV Blau-Weiß Auma (H) | |||||||||
Christian Tolzin | 1 | 0 | Tobias Kahner/Ralf Janka | ||||||||
141 | 153 | 138 | 153 | 585 (4 SP) | 503 (0 SP) | 144 | 109 | 112 | 138 | ||
Michael Ableidinger | 1 | 0 | Jan Koschinsky | ||||||||
150 | 158 | 145 | 132 | 585 (3 SP) | 554 (1 SP) | 135 | 135 | 142 | 142 | ||
Maik Fox | 0 | 1 | Ben Koschinsky | ||||||||
153 | 109 | 155 | 124 | 541 (2 SP) | 546 (2 SP) | 129 | 138 | 142 | 137 | ||
Tim Wenzel | 0 | 1 | Tobias Cyliax | ||||||||
127 | 154 | 132 | 145 | 558 (0 SP) | 619 (4 SP) | 162 | 148 | 158 | 151 | ||
Johannes Rother | 0 | 1 | Jeffrey Schönborn | ||||||||
156 | 116 | 148 | 122 | 542 (2 SP) | 606 (2 SP) | 161 | 146 | 148 | 151 | ||
Max Bocklisch | 1 | 0 | Uwe Derbsch | ||||||||
138 | 150 | 136 | 146 | 570 (4 SP) | 517 (0 SP) | 120 | 131 | 129 | 137 | ||
3381 (15) | 5 | 3 | 3345 (9) |
Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 16:0 | 52,0 |
SG Jena | 12:6 | 39,5 |
SpVgg Rudolstadt | 11:5 | 38,0 |
SG Aue Großbrembach | 9:7 | 36,0 |
SV 08 Steinach | 7:7 | 25,5 |
TSV 1860 Römhild | 7:9 | 28,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 6:10 | 30,5 |
KC GH Kaltensundheim | 4:12 | 23,5 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 4:12 | 23,0 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:10 | 16,0 |