Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 16:0 | 52,0 |
SG Jena | 12:6 | 39,5 |
SpVgg Rudolstadt | 11:5 | 38,0 |
SG Aue Großbrembach | 9:7 | 36,0 |
SV 08 Steinach | 7:7 | 25,5 |
TSV 1860 Römhild | 7:9 | 28,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 6:10 | 30,5 |
KC GH Kaltensundheim | 4:12 | 23,5 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 4:12 | 23,0 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:10 | 16,0 |
vlnr:
Christian Vopel
Christian Tolzin
Tim Wenzel
Johannes Rother
Maik Fox
Karol Jäger
Max Bocklisch
22.09.2023 KTV Zeulenroda |
zurück |
14.10.2023 SV Blau-Weiß Auma |
SV Carl Zeiss Jena (H) | MP | SV 08 Steinach (A) | |||||||||
Max Bocklisch | 0.5 | 0.5 | Felix Gießler | ||||||||
153 | 150 | 138 | 155 | 596 (2 SP) | 596 (2 SP) | 138 | 150 | 142 | 166 | ||
Johannes Rother | 0 | 1 | Julian Mahr | ||||||||
145 | 135 | 127 | 130 | 537 (0 SP) | 582 (4 SP) | 156 | 136 | 142 | 148 | ||
Christian Vopel | 1 | 0 | Sascha Weigelt | ||||||||
126 | 140 | 155 | 158 | 579 (3 SP) | 530 (1 SP) | 136 | 157 | 130 | 107 | ||
Tim Wenzel | 1 | 0 | Nico Queck | ||||||||
149 | 150 | 126 | 156 | 581 (3 SP) | 517 (1 SP) | 120 | 135 | 132 | 130 | ||
Christian Tolzin | 0 | 1 | Randy Neubauer | ||||||||
129 | 144 | 146 | 131 | 550 (0 SP) | 597 (4 SP) | 153 | 150 | 150 | 144 | ||
Maik Fox | 1 | 0 | Stefan Matthäi | ||||||||
151 | 155 | 151 | 144 | 601 (3.5 SP) | 516 (0.5 SP) | 144 | 117 | 126 | 129 | ||
3444 (11.5) | 5.5 | 2.5 | 3338 (12.5) |
Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 16:0 | 52,0 |
SG Jena | 12:6 | 39,5 |
SpVgg Rudolstadt | 11:5 | 38,0 |
SG Aue Großbrembach | 9:7 | 36,0 |
SV 08 Steinach | 7:7 | 25,5 |
TSV 1860 Römhild | 7:9 | 28,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 6:10 | 30,5 |
KC GH Kaltensundheim | 4:12 | 23,5 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 4:12 | 23,0 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:10 | 16,0 |