2. Damen
![]() LandesklasseStaffel 3
|
Spielplan / Ergebnisse
|
||||||
SG Jena II | - | KSV Germania 1990 Neustadt II | 5 | : | 1 | |
22.09.2024 10:00 Uhr | ||||||
SV Hermsdorf | - | SG Jena II | 1 | : | 5 | |
13.10.2024 10:00 Uhr | ||||||
SG Jena II | - | SV Glückauf Sondershausen | 5 | : | 1 | |
27.10.2024 10:00 Uhr | ||||||
SV Stahl Unterwellenborn | - | SG Jena II | 4 | : | 2 | |
03.11.2024 10:00 Uhr | ||||||
SG Jena II | - | 1. SKK Gut Holz Stadtroda | 2 | : | 4 | |
10.11.2024 10:00 Uhr | ||||||
SG Jena II | - | SG Bad Sulza / Niedertrebra | 5 | : | 1 | |
01.12.2024 10:00 Uhr | ||||||
KSV 1992 Kali Roßleben | - | SG Jena II | 1 | : | 5 | |
12.01.2025 10:00 Uhr | ||||||
KSV Germania 1990 Neustadt II | - | SG Jena II | 3 | : | 3 | |
19.01.2025 10:00 Uhr | ||||||
SG Jena II | - | SV Hermsdorf | 5 | : | 1 | |
02.02.2025 10:00 Uhr | ||||||
SV Glückauf Sondershausen | - | SG Jena II | 5 | : | 1 | |
16.02.2025 10:00 Uhr | ||||||
SG Jena II | - | SV Stahl Unterwellenborn | 1 | : | 5 | |
02.03.2025 10:00 Uhr | ||||||
1. SKK Gut Holz Stadtroda | - | SG Jena II | 2 | : | 4 | |
09.03.2025 10:00 Uhr | ||||||
SG Jena II | - | KSV 1992 Kali Roßleben | 0 | : | 6 | |
23.03.2025 10:00 Uhr | ||||||
SG Bad Sulza / Niedertrebra | - | SG Jena II | 1 | : | 5 |
Tabelle |
||
SG Bad Sulza/ Niedertrebra | 26:2 | 66,5 |
SV Stahl Unterwellenborn | 19:9 | 50,5 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 17:11 | 54,0 |
SG Jena II | 15:13 | 44,0 |
SV Glückauf Sondershausen | 12:16 | 40,0 |
SV Hermsdorf | 9:19 | 31,0 |
KSV Germania 1990 Neustadt II | 8:20 | 27,0 |
1. SKK Gut Holz Stadtroda | 6:22 | 23,0 |