Tabelle |
||
Ohrdrufer KSV | 32:4 | 82,0 |
SG Ilmtal | 24:12 | 61,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 22:14 | 65,0 |
SpVgg Rudolstadt | 20:16 | 56,0 |
TSV Motor Gispersleben | 16:20 | 54,0 |
ESV Gerstungen | 16:20 | 52,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 16:20 | 49,5 |
TSG Apolda | 16:20 | 48,0 |
KSV Rositz | 10:26 | 33,0 |
SV 1883 Langula | 8:28 | 39,5 |
v.l.n.r.:
Wolfgang Ziebell
Frank Heyer
Andreas Guse
Bodo Bocklisch
Gerhard Panzer
Frank Prengel
Wolfgang Oestreicher
25.09.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | KSV Rositz | [mehr] | |
01.10.2022 | TSG Apolda | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
22.10.2022 | SG Ilmtal | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
05.11.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | SpVgg Rudolstadt | [mehr] | |
12.11.2022 | Ohrdrufer KSV | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
19.11.2022 | SV 1883 Langula | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
26.11.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | KSV 1992 Kali Roßleben | [mehr] | |
01.12.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | TSV Motor Gispersleben | [mehr] | |
07.01.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | Ohrdrufer KSV | [mehr] | |
14.01.2023 | KSV Rositz | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
21.01.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | TSG Apolda | [mehr] | |
28.01.2023 | ESV Gerstungen | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
05.02.2023 | TSV Motor Gispersleben | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
11.02.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | SG Ilmtal | [mehr] | |
04.03.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | ESV Gerstungen | [mehr] | |
11.03.2023 | SpVgg Rudolstadt | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
18.03.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | SV 1883 Langula | [mehr] | |
25.03.2023 | KSV 1992 Kali Roßleben | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] |
Tabelle |
||
Ohrdrufer KSV | 32:4 | 82,0 |
SG Ilmtal | 24:12 | 61,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 22:14 | 65,0 |
SpVgg Rudolstadt | 20:16 | 56,0 |
TSV Motor Gispersleben | 16:20 | 54,0 |
ESV Gerstungen | 16:20 | 52,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 16:20 | 49,5 |
TSG Apolda | 16:20 | 48,0 |
KSV Rositz | 10:26 | 33,0 |
SV 1883 Langula | 8:28 | 39,5 |