Tabelle |
||
SKK Gut Holz Weida | 10:4 | 21,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 10:6 | 29,5 |
Ohrdrufer KSV | 10:6 | 28,5 |
TSG Apolda | 9:7 | 26,5 |
SG Ilmtal | 9:7 | 26,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 8:8 | 27,0 |
SpVgg Rudolstadt | 7:7 | 21,5 |
ESV Gerstungen | 6:10 | 20,0 |
FSV Wechmar | 5:11 | 17,0 |
TSV Motor Gispersleben | 4:12 | 17,0 |
v.l.n.r.:
Wolfgang Ziebell
Frank Heyer
Andreas Guse
Bodo Bocklisch
Gerhard Panzer
Frank Prengel
Wolfgang Oestreicher
16.09.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | SG Ilmtal | [mehr] | |
11.10.2023 | TSG Apolda | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
14.10.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | FSV Wechmar | [mehr] | |
22.10.2023 | KSV 1992 Kali Roßleben | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
28.10.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | SKK Gut Holz Weida | [mehr] | |
04.11.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | TSV Motor Gispersleben | [mehr] | |
18.11.2023 | Ohrdrufer KSV | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
25.11.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | ESV Gerstungen | [mehr] | |
16.12.2023 | SpVgg Rudolstadt | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
06.01.2024 | SG Ilmtal | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
13.01.2024 | SV Carl Zeiss Jena | - | TSG Apolda | [mehr] | |
20.01.2024 | FSV Wechmar | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
03.02.2024 | SV Carl Zeiss Jena | - | KSV 1992 Kali Roßleben | [mehr] | |
10.02.2024 | SKK Gut Holz Weida | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
18.02.2024 | TSV Motor Gispersleben | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
02.03.2024 | SV Carl Zeiss Jena | - | Ohrdrufer KSV | [mehr] | |
09.03.2024 | ESV Gerstungen | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
23.03.2024 | SV Carl Zeiss Jena | - | SpVgg Rudolstadt | [mehr] |
Tabelle |
||
SKK Gut Holz Weida | 10:4 | 21,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 10:6 | 29,5 |
Ohrdrufer KSV | 10:6 | 28,5 |
TSG Apolda | 9:7 | 26,5 |
SG Ilmtal | 9:7 | 26,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 8:8 | 27,0 |
SpVgg Rudolstadt | 7:7 | 21,5 |
ESV Gerstungen | 6:10 | 20,0 |
FSV Wechmar | 5:11 | 17,0 |
TSV Motor Gispersleben | 4:12 | 17,0 |