Tabelle |
||
SV Carl Zeiss Jena | 15:3 | 36,0 |
Ohrdrufer KSV | 13:3 | 32,5 |
ESV Gerstungen | 12:4 | 33,0 |
SSG Wechmar | 11:7 | 31,5 |
SpVgg Rudolstadt | 10:8 | 30,0 |
SV 1883 Langula | 8:10 | 26,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 6:12 | 23,0 |
KSV 90 Gräfinau-Angstedt | 4:12 | 17,0 |
SSV 1949 Weimar | 4:12 | 14,0 |
SG Post/Handwerk Jena | 1:13 | 9,0 |
v.l.n.r.:
Wolfgang Ziebell
Frank Heyer
Andreas Guse
Bodo Bocklisch
Gerhard Panzer
Frank Prengel
Wolfgang Oestreicher
19.10.2019 ESV Gerstungen |
zurück |
02.11.2019 SSG Wechmar |
SV Carl Zeiss Jena (H) | MP | SpVgg Rudolstadt (A) | |||||||||
Andreas Guse | 0 | 1 | Gregor Kunstmann | ||||||||
154 | 135 | 165 | 121 | 575 (2 SP) | 599 (2 SP) | 147 | 145 | 154 | 153 | ||
Wolfgang Ziebell | 0 | 1 | Siegfried Zipprodt | ||||||||
125 | 111 | 119 | 140 | 495 (1 SP) | 526 (3 SP) | 115 | 140 | 134 | 137 | ||
Gerhard Panzer | 0 | 1 | Uwe Liebmann | ||||||||
131 | 136 | 120 | 125 | 512 (0 SP) | 552 (4 SP) | 137 | 135 | 137 | 143 | ||
Frank Heyer | 1 | 0 | Wolfmar Rosenthal | ||||||||
152 | 134 | 163 | 149 | 598 (3 SP) | 477 (1 SP) | 104 | 110 | 158 | 105 | ||
2180 (6) | 3 | 3 | 2154 (10) |
Tabelle |
||
SV Carl Zeiss Jena | 15:3 | 36,0 |
Ohrdrufer KSV | 13:3 | 32,5 |
ESV Gerstungen | 12:4 | 33,0 |
SSG Wechmar | 11:7 | 31,5 |
SpVgg Rudolstadt | 10:8 | 30,0 |
SV 1883 Langula | 8:10 | 26,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 6:12 | 23,0 |
KSV 90 Gräfinau-Angstedt | 4:12 | 17,0 |
SSV 1949 Weimar | 4:12 | 14,0 |
SG Post/Handwerk Jena | 1:13 | 9,0 |