Tabelle |
||
SG Aue Großbrembach II | 34:2 | 92,0 |
SV Bad Berka | 34:2 | 85,5 |
SG Union Isserstedt II | 23:13 | 64,0 |
SV Empor Buttstädt II | 18:18 | 57,0 |
VfB Oberweimar II | 17:19 | 52,0 |
PSV Apolda | 17:19 | 51,0 |
TSV 1928 Kromsdorf II | 15:21 | 45,0 |
KC Stobra II | 14:22 | 46,0 |
SV Carl Zeiss Jena III | 8:28 | 33,5 |
SG Post/Handwerk Jena | 0:36 | 14,0 |
17.09.2022 | TSV 1928 Kromsdorf II | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
25.09.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | PSV Apolda | [mehr] | |
15.10.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | KC Stobra II | [mehr] | |
23.10.2022 | VfB Oberweimar II | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
06.11.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | SG Union Isserstedt II | [mehr] | |
17.11.2022 | SG Post/Handwerk Jena | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
25.11.2022 | SG Aue Großbrembach II | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
14.12.2022 | SV Carl Zeiss Jena | - | SV Bad Berka | [mehr] | |
08.01.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | TSV 1928 Kromsdorf II | [mehr] | |
15.01.2023 | PSV Apolda | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
21.01.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | SG Aue Großbrembach II | [mehr] | |
05.02.2023 | KC Stobra II | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
12.02.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | VfB Oberweimar II | [mehr] | |
25.02.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | SV Empor Buttstädt II | [mehr] | |
05.03.2023 | SV Empor Buttstädt II | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
12.03.2023 | SG Union Isserstedt II | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
16.03.2023 | SV Carl Zeiss Jena | - | SG Post/Handwerk Jena | [mehr] | |
25.03.2023 | SV Bad Berka | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] |
Tabelle |
||
SG Aue Großbrembach II | 34:2 | 92,0 |
SV Bad Berka | 34:2 | 85,5 |
SG Union Isserstedt II | 23:13 | 64,0 |
SV Empor Buttstädt II | 18:18 | 57,0 |
VfB Oberweimar II | 17:19 | 52,0 |
PSV Apolda | 17:19 | 51,0 |
TSV 1928 Kromsdorf II | 15:21 | 45,0 |
KC Stobra II | 14:22 | 46,0 |
SV Carl Zeiss Jena III | 8:28 | 33,5 |
SG Post/Handwerk Jena | 0:36 | 14,0 |