Tabelle |
||
Ohrdrufer KSV | 2:0 | 5,0 |
TSV Motor Gispersleben | 2:0 | 5,0 |
SG Ilmtal | 2:0 | 4,0 |
TSG Apolda | 2:0 | 4,0 |
SKK Gut Holz Weida | 2:0 | 4,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 2:2 | 7,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 0:2 | 2,0 |
ESV Gerstungen | 0:2 | 1,0 |
SpVgg Rudolstadt | 0:2 | 1,0 |
FSV Wechmar | 0:4 | 3,0 |
v.l.n.r.:
Wolfgang Ziebell
Frank Heyer
Andreas Guse
Bodo Bocklisch
Gerhard Panzer
Frank Prengel
Wolfgang Oestreicher
18.03.2023 SV 1883 Langula |
zurück |
SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | KSV 1992 Kali Roßleben (H) | |||||||||
Wolfgang Oestreicher | 1 | 0 | Ralf Schröder | ||||||||
150 | 130 | 142 | 131 | 553 (3 SP) | 538 (1 SP) | 115 | 119 | 159 | 145 | ||
Bodo Bocklisch | 0 | 1 | Knut Herzau | ||||||||
136 | 134 | 153 | 120 | 543 (1 SP) | 556 (3 SP) | 136 | 131 | 144 | 145 | ||
Wolfgang Ziebell | 0 | 1 | Steffen Bertram | ||||||||
121 | 126 | 137 | 133 | 517 (1 SP) | 532 (3 SP) | 135 | 138 | 125 | 134 | ||
Frank Heyer | 0 | 1 | Klaus-Dieter Arnold | ||||||||
125 | 137 | 139 | 143 | 544 (1 SP) | 580 (3 SP) | 155 | 133 | 150 | 142 | ||
2157 (6) | 1 | 5 | 2206 (10) |
Tabelle |
||
Ohrdrufer KSV | 2:0 | 5,0 |
TSV Motor Gispersleben | 2:0 | 5,0 |
SG Ilmtal | 2:0 | 4,0 |
TSG Apolda | 2:0 | 4,0 |
SKK Gut Holz Weida | 2:0 | 4,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 2:2 | 7,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 0:2 | 2,0 |
ESV Gerstungen | 0:2 | 1,0 |
SpVgg Rudolstadt | 0:2 | 1,0 |
FSV Wechmar | 0:4 | 3,0 |