Tabelle |
||
Ohrdrufer KSV | 2:0 | 5,0 |
TSV Motor Gispersleben | 2:0 | 5,0 |
SG Ilmtal | 2:0 | 4,0 |
TSG Apolda | 2:0 | 4,0 |
SKK Gut Holz Weida | 2:0 | 4,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 2:2 | 7,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 0:2 | 2,0 |
ESV Gerstungen | 0:2 | 1,0 |
SpVgg Rudolstadt | 0:2 | 1,0 |
FSV Wechmar | 0:4 | 3,0 |
v.l.n.r.:
Wolfgang Ziebell
Frank Heyer
Andreas Guse
Bodo Bocklisch
Gerhard Panzer
Frank Prengel
Wolfgang Oestreicher
11.02.2023 SG Ilmtal |
zurück |
11.03.2023 SpVgg Rudolstadt |
SV Carl Zeiss Jena (H) | MP | ESV Gerstungen (A) | |||||||||
Wolfgang Oestreicher | 1 | 0 | Jürgen Langlotz | ||||||||
138 | 168 | 145 | 158 | 609 (4 SP) | 509 (0 SP) | 129 | 140 | 131 | 109 | ||
Frank Prengel / Bodo Bocklisch | 0 | 1 | Klaus Klehr | ||||||||
122 | 125 | 135 | 156 | 538 (1 SP) | 546 (3 SP) | 124 | 138 | 140 | 144 | ||
Frank Heyer | 1 | 0 | Klaus Bauer | ||||||||
158 | 141 | 149 | 164 | 612 (2 SP) | 560 (2 SP) | 130 | 154 | 147 | 129 | ||
Wolfgang Ziebell | 1 | 0 | Holger Langendorf | ||||||||
132 | 136 | 141 | 163 | 572 (2 SP) | 546 (2 SP) | 164 | 132 | 114 | 136 | ||
2331 (9) | 5 | 1 | 2161 (7) |
Tabelle |
||
Ohrdrufer KSV | 2:0 | 5,0 |
TSV Motor Gispersleben | 2:0 | 5,0 |
SG Ilmtal | 2:0 | 4,0 |
TSG Apolda | 2:0 | 4,0 |
SKK Gut Holz Weida | 2:0 | 4,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 2:2 | 7,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 0:2 | 2,0 |
ESV Gerstungen | 0:2 | 1,0 |
SpVgg Rudolstadt | 0:2 | 1,0 |
FSV Wechmar | 0:4 | 3,0 |