Tabelle |
||
Ohrdrufer KSV | 2:0 | 5,0 |
TSV Motor Gispersleben | 2:0 | 5,0 |
SG Ilmtal | 2:0 | 4,0 |
TSG Apolda | 2:0 | 4,0 |
SKK Gut Holz Weida | 2:0 | 4,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 2:2 | 7,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 0:2 | 2,0 |
ESV Gerstungen | 0:2 | 1,0 |
SpVgg Rudolstadt | 0:2 | 1,0 |
FSV Wechmar | 0:4 | 3,0 |
v.l.n.r.:
Wolfgang Ziebell
Frank Heyer
Andreas Guse
Bodo Bocklisch
Gerhard Panzer
Frank Prengel
Wolfgang Oestreicher
12.11.2022 Ohrdrufer KSV |
zurück |
26.11.2022 KSV 1992 Kali Roßleben |
SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | SV 1883 Langula (H) | |||||||||
Wolfgang Oestreicher | 1 | 0 | Frank Eckhardt | ||||||||
153 | 135 | 147 | 146 | 581 (4 SP) | 533 (0 SP) | 136 | 130 | 132 | 135 | ||
Andreas Guse | 1 | 0 | Frank Breitbarth | ||||||||
134 | 152 | 106 | 130 | 522 (2 SP) | 484 (2 SP) | 137 | 115 | 130 | 102 | ||
Wolfgang Ziebell | 0 | 1 | Klaus Hofmann | ||||||||
148 | 126 | 131 | 111 | 516 (1.5 SP) | 522 (2.5 SP) | 122 | 131 | 136 | 133 | ||
Frank Heyer | 1 | 0 | Gerald Bergmann | ||||||||
139 | 155 | 133 | 147 | 574 (4 SP) | 494 (0 SP) | 128 | 120 | 121 | 125 | ||
2193 (11.5) | 5 | 1 | 2033 (4.5) |
Tabelle |
||
Ohrdrufer KSV | 2:0 | 5,0 |
TSV Motor Gispersleben | 2:0 | 5,0 |
SG Ilmtal | 2:0 | 4,0 |
TSG Apolda | 2:0 | 4,0 |
SKK Gut Holz Weida | 2:0 | 4,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 2:2 | 7,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 0:2 | 2,0 |
ESV Gerstungen | 0:2 | 1,0 |
SpVgg Rudolstadt | 0:2 | 1,0 |
FSV Wechmar | 0:4 | 3,0 |