Tabelle |
||
SKK Gut Holz Weida | 10:4 | 21,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 10:6 | 29,5 |
Ohrdrufer KSV | 10:6 | 28,5 |
TSG Apolda | 9:7 | 26,5 |
SG Ilmtal | 9:7 | 26,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 8:8 | 27,0 |
SpVgg Rudolstadt | 7:7 | 21,5 |
ESV Gerstungen | 6:10 | 20,0 |
FSV Wechmar | 5:11 | 17,0 |
TSV Motor Gispersleben | 4:12 | 17,0 |
v.l.n.r.:
Wolfgang Ziebell
Frank Heyer
Andreas Guse
Bodo Bocklisch
Gerhard Panzer
Frank Prengel
Wolfgang Oestreicher
05.11.2022 SpVgg Rudolstadt |
zurück |
19.11.2022 SV 1883 Langula |
SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | Ohrdrufer KSV (H) | |||||||||
Wolfgang Oestreicher | 0 | 1 | Stefan Trutschel | ||||||||
136 | 114 | 143 | 155 | 548 (2 SP) | 556 (2 SP) | 141 | 139 | 135 | 141 | ||
Andreas Guse | 0 | 1 | Detlef Strauch | ||||||||
133 | 136 | 137 | 120 | 526 (1 SP) | 576 (3 SP) | 145 | 135 | 153 | 143 | ||
Wolfgang Ziebell | 0 | 1 | Uwe Leyhe | ||||||||
129 | 135 | 124 | 123 | 511 (0 SP) | 581 (4 SP) | 152 | 129 | 149 | 151 | ||
Frank Heyer | 1 | 0 | Tino Morgenstern | ||||||||
137 | 151 | 152 | 140 | 580 (2 SP) | 578 (2 SP) | 156 | 148 | 129 | 145 | ||
2165 (5) | 1 | 5 | 2291 (11) |
Tabelle |
||
SKK Gut Holz Weida | 10:4 | 21,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 10:6 | 29,5 |
Ohrdrufer KSV | 10:6 | 28,5 |
TSG Apolda | 9:7 | 26,5 |
SG Ilmtal | 9:7 | 26,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 8:8 | 27,0 |
SpVgg Rudolstadt | 7:7 | 21,5 |
ESV Gerstungen | 6:10 | 20,0 |
FSV Wechmar | 5:11 | 17,0 |
TSV Motor Gispersleben | 4:12 | 17,0 |