Tabelle |
||
SV Carl Zeiss Jena | 15:3 | 36,0 |
Ohrdrufer KSV | 13:3 | 32,5 |
ESV Gerstungen | 12:4 | 33,0 |
SSG Wechmar | 11:7 | 31,5 |
SpVgg Rudolstadt | 10:8 | 30,0 |
SV 1883 Langula | 8:10 | 26,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 6:12 | 23,0 |
KSV 90 Gräfinau-Angstedt | 4:12 | 17,0 |
SSV 1949 Weimar | 4:12 | 14,0 |
SG Post/Handwerk Jena | 1:13 | 9,0 |
v.l.n.r.:
Wolfgang Ziebell
Frank Heyer
Andreas Guse
Bodo Bocklisch
Gerhard Panzer
Frank Prengel
Wolfgang Oestreicher
16.11.2019 SV 1883 Langula |
zurück |
07.12.2019 Ohrdrufer KSV |
SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | SSV 1949 Weimar (H) | |||||||||
Wolfgang Oestreicher | 1 | 0 | Holger Enders | ||||||||
132 | 135 | 147 | 143 | 557 (3 SP) | 515 (1 SP) | 115 | 131 | 125 | 144 | ||
Frank Heyer | 1 | 0 | Frank Herrmann | ||||||||
134 | 157 | 150 | 152 | 593 (3 SP) | 511 (1 SP) | 117 | 142 | 116 | 136 | ||
Frank Prengel | 1 | 0 | Christian König | ||||||||
132 | 141 | 146 | 122 | 541 (3 SP) | 488 (1 SP) | 131 | 114 | 125 | 118 | ||
Andreas Guse / Wolfgang Ziebell | 0 | 1 | Jörg Schneidewind | ||||||||
123 | 133 | 114 | 132 | 502 (1.5 SP) | 515 (2.5 SP) | 130 | 125 | 137 | 123 | ||
2193 (10.5) | 5 | 1 | 2029 (5.5) |
Tabelle |
||
SV Carl Zeiss Jena | 15:3 | 36,0 |
Ohrdrufer KSV | 13:3 | 32,5 |
ESV Gerstungen | 12:4 | 33,0 |
SSG Wechmar | 11:7 | 31,5 |
SpVgg Rudolstadt | 10:8 | 30,0 |
SV 1883 Langula | 8:10 | 26,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 6:12 | 23,0 |
KSV 90 Gräfinau-Angstedt | 4:12 | 17,0 |
SSV 1949 Weimar | 4:12 | 14,0 |
SG Post/Handwerk Jena | 1:13 | 9,0 |