Tabelle |
||
SV Carl Zeiss Jena | 15:3 | 36,0 |
Ohrdrufer KSV | 13:3 | 32,5 |
ESV Gerstungen | 12:4 | 33,0 |
SSG Wechmar | 11:7 | 31,5 |
SpVgg Rudolstadt | 10:8 | 30,0 |
SV 1883 Langula | 8:10 | 26,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 6:12 | 23,0 |
KSV 90 Gräfinau-Angstedt | 4:12 | 17,0 |
SSV 1949 Weimar | 4:12 | 14,0 |
SG Post/Handwerk Jena | 1:13 | 9,0 |
v.l.n.r.:
Wolfgang Ziebell
Frank Heyer
Andreas Guse
Bodo Bocklisch
Gerhard Panzer
Frank Prengel
Wolfgang Oestreicher
02.11.2019 SSG Wechmar |
zurück |
16.11.2019 SV 1883 Langula |
SV Carl Zeiss Jena (H) | MP | KSV 90 Gräfinau-Angstedt (A) | |||||||||
Wolfgang Oestreicher | 1 | 0 | Volker Rose | ||||||||
149 | 150 | 130 | 160 | 589 (4 SP) | 532 (0 SP) | 133 | 125 | 129 | 145 | ||
Frank Prengel | 0 | 1 | Heinz Schambach | ||||||||
114 | 135 | 136 | 129 | 514 (2 SP) | 528 (2 SP) | 123 | 140 | 119 | 146 | ||
Andreas Guse | 0 | 1 | Matthias Schweinsberger | ||||||||
132 | 133 | 129 | 144 | 538 (2 SP) | 543 (2 SP) | 134 | 147 | 141 | 121 | ||
Frank Heyer | 1 | 0 | Olaf Strauch | ||||||||
150 | 141 | 147 | 140 | 578 (3 SP) | 541 (1 SP) | 147 | 120 | 134 | 140 | ||
2219 (11) | 4 | 2 | 2144 (5) |
Tabelle |
||
SV Carl Zeiss Jena | 15:3 | 36,0 |
Ohrdrufer KSV | 13:3 | 32,5 |
ESV Gerstungen | 12:4 | 33,0 |
SSG Wechmar | 11:7 | 31,5 |
SpVgg Rudolstadt | 10:8 | 30,0 |
SV 1883 Langula | 8:10 | 26,0 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 6:12 | 23,0 |
KSV 90 Gräfinau-Angstedt | 4:12 | 17,0 |
SSV 1949 Weimar | 4:12 | 14,0 |
SG Post/Handwerk Jena | 1:13 | 9,0 |