Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 2:0 | 8,0 |
KC GH Kaltensundheim | 2:0 | 6,5 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:0 | 6,0 |
SV 08 Steinach | 2:0 | 6,0 |
SpVgg Rudolstadt | 2:0 | 5,0 |
TSV 1860 Römhild | 0:2 | 3,0 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 0:2 | 2,0 |
SG Aue Großbrembach | 0:2 | 2,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 0:2 | 1,5 |
SG Jena | 0:2 | 0,0 |
vlnr:
Florian Fritsch
Maik Fox
Christian Tolzin
Tim Wenzel
Karol Jäger
Max Bocklisch
Christian Vopel
Patrick Jäger
18.03.2023 SV 08 Steinach |
zurück |
SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | SV Eintracht Rieth (H) | |||||||||
Christian Tolzin | 1 | 0 | Sven Oehrl | ||||||||
148 | 142 | 142 | 121 | 553 (2 SP) | 548 (2 SP) | 140 | 139 | 143 | 126 | ||
Christian Vopel | 1 | 0 | Christoph Steiner | ||||||||
146 | 137 | 138 | 121 | 542 (2 SP) | 515 (2 SP) | 124 | 114 | 141 | 136 | ||
Maik Fox | 1 | 0 | Kai Adelmann | ||||||||
135 | 149 | 159 | 126 | 569 (3 SP) | 550 (1 SP) | 143 | 150 | 126 | 131 | ||
Patrick Jäger | 1 | 0 | Christian Hambsch | ||||||||
147 | 134 | 164 | 135 | 580 (4 SP) | 505 (0 SP) | 118 | 147 | 112 | 128 | ||
Johannes Rother | 0 | 1 | Vincent Oehrl | ||||||||
127 | 136 | 123 | 140 | 526 (1 SP) | 565 (3 SP) | 145 | 145 | 134 | 141 | ||
Tim Wenzel | 0 | 1 | Uwe Kreußel | ||||||||
134 | 124 | 142 | 129 | 529 (1 SP) | 543 (3 SP) | 119 | 144 | 144 | 136 | ||
3299 (13) | 6 | 2 | 3226 (11) |
Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 2:0 | 8,0 |
KC GH Kaltensundheim | 2:0 | 6,5 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:0 | 6,0 |
SV 08 Steinach | 2:0 | 6,0 |
SpVgg Rudolstadt | 2:0 | 5,0 |
TSV 1860 Römhild | 0:2 | 3,0 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 0:2 | 2,0 |
SG Aue Großbrembach | 0:2 | 2,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 0:2 | 1,5 |
SG Jena | 0:2 | 0,0 |