Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 2:0 | 8,0 |
KC GH Kaltensundheim | 2:0 | 6,5 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:0 | 6,0 |
SV 08 Steinach | 2:0 | 6,0 |
SpVgg Rudolstadt | 2:0 | 5,0 |
TSV 1860 Römhild | 0:2 | 3,0 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 0:2 | 2,0 |
SG Aue Großbrembach | 0:2 | 2,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 0:2 | 1,5 |
SG Jena | 0:2 | 0,0 |
vlnr:
Florian Fritsch
Maik Fox
Christian Tolzin
Tim Wenzel
Karol Jäger
Max Bocklisch
Christian Vopel
Patrick Jäger
10.03.2023 KSG Traktor Wernburg/Ranis |
zurück |
18.03.2023 SV 08 Steinach |
SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | SpVgg Rudolstadt (H) | |||||||||
Maik Fox | 1 | 0 | Martin Böhm-Schweizer | ||||||||
143 | 117 | 150 | 142 | 552 (3 SP) | 544 (1 SP) | 132 | 139 | 147 | 126 | ||
Karol Jäger | 1 | 0 | Max Heinemann | ||||||||
142 | 142 | 134 | 146 | 564 (3 SP) | 544 (1 SP) | 136 | 139 | 136 | 133 | ||
Christian Vopel | 1 | 0 | Rene Stephan | ||||||||
130 | 139 | 139 | 127 | 535 (4 SP) | 503 (0 SP) | 114 | 135 | 127 | 127 | ||
Johannes Rother | 0 | 1 | Thomas Barth | ||||||||
136 | 138 | 122 | 135 | 531 (1 SP) | 562 (3 SP) | 149 | 141 | 127 | 145 | ||
Max Bocklisch | 1 | 0 | Lutz Pfotenhauer | ||||||||
140 | 137 | 152 | 139 | 568 (2 SP) | 540 (2 SP) | 140 | 145 | 146 | 109 | ||
Patrick Jäger / Christian Tolzin | 1 | 0 | Jörg Iffland | ||||||||
135 | 139 | 110 | 145 | 529 (2.5 SP) | 543 (1.5 SP) | 135 | 137 | 139 | 132 | ||
3279 (15.5) | 7 | 1 | 3236 (8.5) |
Tabelle |
||
KTV Zeulenroda | 2:0 | 8,0 |
KC GH Kaltensundheim | 2:0 | 6,5 |
SV Blau-Weiß Auma | 2:0 | 6,0 |
SV 08 Steinach | 2:0 | 6,0 |
SpVgg Rudolstadt | 2:0 | 5,0 |
TSV 1860 Römhild | 0:2 | 3,0 |
KSV Germania 1990 Neustadt | 0:2 | 2,0 |
SG Aue Großbrembach | 0:2 | 2,0 |
Thamsbrücker SV 1922 | 0:2 | 1,5 |
SG Jena | 0:2 | 0,0 |