Ausschreibung Hallenturnier 2019 | Bogensport | ||
|
SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | SSV 1949 Weimar (H) | |||||||||
Wolfgang Oestreicher | 1 | 0 | Holger Enders | ||||||||
132 | 135 | 147 | 143 | 557 (3 SP) | 515 (1 SP) | 115 | 131 | 125 | 144 | ||
Frank Heyer | 1 | 0 | Frank Herrmann | ||||||||
134 | 157 | 150 | 152 | 593 (3 SP) | 511 (1 SP) | 117 | 142 | 116 | 136 | ||
Frank Prengel | 1 | 0 | Christian König | ||||||||
132 | 141 | 146 | 122 | 541 (3 SP) | 488 (1 SP) | 131 | 114 | 125 | 118 | ||
Andreas Guse / Wolfgang Ziebell | 0 | 1 | Jörg Schneidewind | ||||||||
123 | 133 | 114 | 132 | 502 (1.5 SP) | 515 (2.5 SP) | 130 | 125 | 137 | 123 | ||
2193 (10.5) | 5 | 1 | 2029 (5.5) |
Die Bogensportler des SV Carl Zeiss Jena bei Facebook