Tabelle |
||
Post SV Jena | 29:7 | 76,0 |
KV Lobenstein | 29:7 | 72,0 |
KSV Rositz | 22:14 | 66,0 |
TSV Elstertal Bad Köstritz | 22:14 | 62,0 |
USV Jena | 20:16 | 56,0 |
ThSV Wünschendorf | 19:17 | 57,0 |
SV Wernburg II | 18:18 | 58,0 |
SpVgg Rudolstadt | 16:20 | 50,0 |
SV Wernburg I | 4:32 | 23,0 |
SV Carl Zeiss Jena II | 1:35 | 20,0 |
v.l.n.r.:
Siegfried Ferge
Walter Popp
Werner Eimann
Frank Blumenstein
09.09.2017 | SV Wernburg II | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
17.09.2017 | USV Jena | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
23.09.2017 | SV Carl Zeiss Jena | - | KSV Rositz | [mehr] | |
14.10.2017 | SV Carl Zeiss Jena | - | SpVgg Rudolstadt | [mehr] | |
21.10.2017 | KSV Bad Lobenstein | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
04.11.2017 | SV Carl Zeiss Jena | - | ThSV Wünschendorf | [mehr] | |
18.11.2017 | SV Wernburg | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
23.11.2017 | SV Carl Zeiss Jena | - | Post SV Jena | [mehr] | |
02.12.2017 | TSV Elstertal Bad Köstritz | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
16.12.2017 | SV Carl Zeiss Jena | - | SV Wernburg II | [mehr] | |
06.01.2018 | KSV Rositz | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
19.01.2018 | SV Carl Zeiss Jena | - | USV Jena | [mehr] | |
27.01.2018 | SpVgg Rudolstadt | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
03.02.2018 | SV Carl Zeiss Jena | - | KSV Bad Lobenstein | [mehr] | |
24.02.2018 | ThSV Wünschendorf | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
03.03.2018 | SV Carl Zeiss Jena | - | SV Wernburg | [mehr] | |
10.03.2018 | Post SV Jena | - | SV Carl Zeiss Jena | [mehr] | |
24.03.2018 | SV Carl Zeiss Jena | - | TSV Elstertal Bad Köstritz | [mehr] |
Tabelle |
||
Post SV Jena | 29:7 | 76,0 |
KV Lobenstein | 29:7 | 72,0 |
KSV Rositz | 22:14 | 66,0 |
TSV Elstertal Bad Köstritz | 22:14 | 62,0 |
USV Jena | 20:16 | 56,0 |
ThSV Wünschendorf | 19:17 | 57,0 |
SV Wernburg II | 18:18 | 58,0 |
SpVgg Rudolstadt | 16:20 | 50,0 |
SV Wernburg I | 4:32 | 23,0 |
SV Carl Zeiss Jena II | 1:35 | 20,0 |