Tabelle |
||
SV 1883 Langula | 28:8 | 73,0 |
Ohrdrufer KSV | 25:11 | 70,0 |
ESV Gerstungen | 25:11 | 67,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 23:13 | 60,0 |
KSV 90 Gräfinau-Angstedt | 23:13 | 60,0 |
KSV Heinrichsbrücke Gera | 20:16 | 61,0 |
KSC 08 Ilmenau | 10:26 | 46,0 |
SSG Wechmar | 10:26 | 38,0 |
TSV Motor Gispersleben | 10:26 | 37,0 |
TSG Salza | 6:30 | 31,0 |
hinten:
Wolfgang Oestreicher
Bodo Bocklisch
Gerhard Panzer
vorn:
Andreas Guse
Wolfgang Ziebell
03.02.2018 KSC 08 Ilmenau I |
zurück |
03.03.2018 ESV Gerstungen |
SV Carl Zeiss Jena (H) | MP | KSV 90 Gräfinau-Angstedt (A) | |||||||||
Wolfgang Oestreicher | 1 | 0 | Matthias Hoffmann | ||||||||
129 | 127 | 141 | 123 | 520 (3 SP) | 494 (1 SP) | 129 | 126 | 121 | 118 | ||
Bodo Bocklisch | 0 | 1 | Frank Muth | ||||||||
106 | 131 | 129 | 126 | 492 (2 SP) | 509 (2 SP) | 109 | 145 | 117 | 138 | ||
Gerhard Panzer | 0 | 1 | Matthias Schweinsberger | ||||||||
147 | 134 | 140 | 121 | 542 (2 SP) | 545 (2 SP) | 140 | 151 | 125 | 129 | ||
Andreas Guse | 1 | 0 | Wolfram Zange | ||||||||
107 | 131 | 132 | 131 | 501 (3 SP) | 463 (1 SP) | 124 | 102 | 115 | 122 | ||
2055 (10) | 4 | 2 | 2011 (6) |
Tabelle |
||
SV 1883 Langula | 28:8 | 73,0 |
Ohrdrufer KSV | 25:11 | 70,0 |
ESV Gerstungen | 25:11 | 67,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 23:13 | 60,0 |
KSV 90 Gräfinau-Angstedt | 23:13 | 60,0 |
KSV Heinrichsbrücke Gera | 20:16 | 61,0 |
KSC 08 Ilmenau | 10:26 | 46,0 |
SSG Wechmar | 10:26 | 38,0 |
TSV Motor Gispersleben | 10:26 | 37,0 |
TSG Salza | 6:30 | 31,0 |