Tabelle |
||
SV Wernburg | 38:6 | 120,0 |
Ohrdrufer KSV | 31:13 | 97,5 |
SV Eintracht Rieth | 29:15 | 105,5 |
KSV Tiefenort 1920 | 28:16 | 97,5 |
SpVgg Rudolstadt II | 26:18 | 93,0 |
SG Oberroßla/Oßmannstedt | 20:24 | 89,0 |
SG 1951 Sonneberg | 20:24 | 85,5 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 19:25 | 86,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 17:27 | 77,5 |
TSV Motor Gispersleben | 12:32 | 73,0 |
KSC Turbine Schmölln | 12:32 | 69,5 |
SV Mihla | 12:32 | 62,0 |
hinten:
Jens Bracke
Max Bocklisch
Maik Fox
Karol Jäger
vorn:
Patrick Jäger
Frank Heyer
Johannes Rother
Christian Tolzin
06.01.2018 SV Eintracht Rieth |
zurück |
20.01.2018 TSV Motor Gispersleben |
SV Carl Zeiss Jena (H) | MP | Ohrdrufer KSV (A) | |||||||||
Karol Jäger / Johannes Rother | 0 | 1 | Marc Schunke | ||||||||
108 | 130 | 113 | 118 | 469 (0 SP) | 567 (4 SP) | 124 | 134 | 159 | 150 | ||
Jens Bracke | 0 | 1 | Stefan Trutschel | ||||||||
139 | 116 | 130 | 128 | 513 (1 SP) | 539 (3 SP) | 138 | 131 | 135 | 135 | ||
Christian Tolzin | 1 | 0 | Patrick Niebergall | ||||||||
149 | 127 | 141 | 130 | 547 (3 SP) | 537 (1 SP) | 142 | 131 | 126 | 138 | ||
Maik Fox | 0 | 1 | Oliver Henke | ||||||||
156 | 135 | 132 | 121 | 544 (2 SP) | 549 (2 SP) | 147 | 142 | 119 | 141 | ||
Max Bocklisch | 1 | 0 | Lucas Müller | ||||||||
139 | 132 | 154 | 150 | 575 (3 SP) | 540 (1 SP) | 122 | 145 | 144 | 129 | ||
Frank Heyer | 1 | 0 | Detlef Strauch | ||||||||
142 | 143 | 139 | 141 | 565 (2 SP) | 556 (2 SP) | 123 | 138 | 150 | 145 | ||
3213 (11) | 3 | 5 | 3288 (13) |
Tabelle |
||
SV Wernburg | 38:6 | 120,0 |
Ohrdrufer KSV | 31:13 | 97,5 |
SV Eintracht Rieth | 29:15 | 105,5 |
KSV Tiefenort 1920 | 28:16 | 97,5 |
SpVgg Rudolstadt II | 26:18 | 93,0 |
SG Oberroßla/Oßmannstedt | 20:24 | 89,0 |
SG 1951 Sonneberg | 20:24 | 85,5 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 19:25 | 86,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 17:27 | 77,5 |
TSV Motor Gispersleben | 12:32 | 73,0 |
KSC Turbine Schmölln | 12:32 | 69,5 |
SV Mihla | 12:32 | 62,0 |