Tabelle |
||
SV Wernburg | 38:6 | 120,0 |
Ohrdrufer KSV | 31:13 | 97,5 |
SV Eintracht Rieth | 29:15 | 105,5 |
KSV Tiefenort 1920 | 28:16 | 97,5 |
SpVgg Rudolstadt II | 26:18 | 93,0 |
SG Oberroßla/Oßmannstedt | 20:24 | 89,0 |
SG 1951 Sonneberg | 20:24 | 85,5 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 19:25 | 86,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 17:27 | 77,5 |
TSV Motor Gispersleben | 12:32 | 73,0 |
KSC Turbine Schmölln | 12:32 | 69,5 |
SV Mihla | 12:32 | 62,0 |
hinten:
Jens Bracke
Max Bocklisch
Maik Fox
Karol Jäger
vorn:
Patrick Jäger
Frank Heyer
Johannes Rother
Christian Tolzin
25.11.2017 SV Mihla |
zurück |
16.12.2017 SG Oberroßla/Oßmannstedt |
SV Carl Zeiss Jena (A) | MP | SpVgg Rudolstadt II (H) | |||||||||
Patrick Jäger | 0 | 1 | Max Heinemann | ||||||||
118 | 120 | 123 | 136 | 497 (0 SP) | 533 (4 SP) | 143 | 126 | 136 | 128 | ||
Jens Bracke | 0 | 1 | Marcus Jäkel | ||||||||
132 | 123 | 129 | 137 | 521 (2 SP) | 556 (2 SP) | 132 | 139 | 157 | 128 | ||
Karol Jäger | 1 | 0 | Lutz Pfotenhauer | ||||||||
136 | 120 | 130 | 123 | 509 (2.5 SP) | 509 (1.5 SP) | 123 | 125 | 130 | 131 | ||
Max Bocklisch | 0 | 1 | Michael Barth | ||||||||
134 | 117 | 116 | 136 | 503 (1 SP) | 530 (3 SP) | 149 | 133 | 134 | 114 | ||
Christian Tolzin | 0 | 1 | Martin Böhm-Schweizer | ||||||||
129 | 136 | 139 | 145 | 549 (2 SP) | 553 (2 SP) | 137 | 132 | 142 | 142 | ||
Frank Heyer | 0 | 1 | Jörg Iffland | ||||||||
133 | 134 | 135 | 120 | 522 (1 SP) | 570 (3 SP) | 146 | 131 | 157 | 136 | ||
3101 (8.5) | 1 | 7 | 3251 (15.5) |
Tabelle |
||
SV Wernburg | 38:6 | 120,0 |
Ohrdrufer KSV | 31:13 | 97,5 |
SV Eintracht Rieth | 29:15 | 105,5 |
KSV Tiefenort 1920 | 28:16 | 97,5 |
SpVgg Rudolstadt II | 26:18 | 93,0 |
SG Oberroßla/Oßmannstedt | 20:24 | 89,0 |
SG 1951 Sonneberg | 20:24 | 85,5 |
KSV 1992 Kali Roßleben | 19:25 | 86,0 |
SV Carl Zeiss Jena | 17:27 | 77,5 |
TSV Motor Gispersleben | 12:32 | 73,0 |
KSC Turbine Schmölln | 12:32 | 69,5 |
SV Mihla | 12:32 | 62,0 |